2019年6月15日現在
代議員
一般社団法人成蹊会 代議員 140名
1区(成蹊池袋)定数1名
立候補者 無し
立候補者 無し
2区(成蹊女学校、成蹊高等学校女学校)定数2名
半田 正子 | (2) | 山中 容子 | (5) |
---|
3区(成蹊小学校)定数4名
永井 素夫 | (50) | 浜口 裕子 | (50) | 増田 雅代 | (50) |
---|
4区(成蹊高等学校(旧制))定数4名
宮崎 俊吉 | (23) | 飯島 哲夫 | (24) | 中條 俊夫 | (24) |
---|---|---|---|---|---|
保田 忠志 | (24) |
5区(成蹊中学校、成蹊高等学校)定数22名
佐竹 祥介 | (8) | 山岸 千丈 | (10) | 佐藤浩之助 | (15) |
---|---|---|---|---|---|
西脇 文男 | (15) | 森 恵子 | (18) | 北村 和夫 | (20) |
上田 祥士 | (23) | 須佐 真明 | (23) | 江橋 治郎 | (26) |
千葉 太 | (29) | 大山高次郎 | (32) | 数山あかね | (33) |
小森 立朗 | (33) | 渡辺 温子 | (33) | 西島 肇 | (34) |
大友 克之 | (36) | 岩井 忠 | (39) | 鈴木慎太郎 | (39) |
土屋 光基 | (39) | 谷口 敬太 | (54) |
6区(成蹊大学政治経済学部)定数9名
臼井 年胤 | (5) | 吉野 雅晴 | (8) | 根岸 孝彰 | (10) |
---|---|---|---|---|---|
貴島 健治 | (12) | 土谷 宣子 | (14) | 飯田又右衛門 | (15) |
小西 智之 | (16) | 大竹 茂 | (17) | 吾郷 和子 | (18) |
7区(成蹊大学医歯学進学課程)定数3名
磯部 茂 | (6) | 髙田 聰 | (6) | 赤羽 紀武 | (7) |
---|
8区(成蹊大学工学部、理工学部)定数24名
谷 正紀 | (1) | 前田 則一 | (1) | 水谷 一郎 | (5) |
---|---|---|---|---|---|
芦矢 栄司 | (6) | 荒金 哲彦 | (6) | 多田 真弘 | (6) |
瓜生 芳久 | (8) | 小鍜治 稔 | (10) | 長江 洋一 | (10) |
島田 寿正 | (11) | 高橋 道哉 | (11) | 髙橋 稔 | (14) |
衣袋 久生 | (15) | 松浦 貴志 | (17) | 江幡 真 | (19) |
伊神 智之 | (20) | 越智 正克 | (22) | 岡本 秀輔 | (24) |
鎌田 正純 | (26) | 野田 光一 | (41) |
9区(成蹊大学文学部)定数24名
桑田 桂子 | (1) | 板橋 啓子 | (5) | 澤井 明子 | (7) |
---|---|---|---|---|---|
丸居 里枝 | (7) | 村田比佐子 | (7) | 髙山 知也 | (8) |
千代延町子 | (8) | 朝妻 敦子 | (9) | 柏木 節 | (9) |
中村かつ美 | (9) | 新見 多可 | (9) | 布川 純子 | (9) |
堀江 嘉子 | (9) | 松田 直子 | (9) | 森嶋由美子 | (9) |
三浦 理恵 | (10) | 水本 桂子 | (14) | 五十嵐美和 | (17) |
飯島 由香 | (17) | 船津 篤子 | (17) | 麻生 薫子 | (20) |
高木 まり | (20) | 藤田 淑子 | (20) | 石井 由紀 | (23) |
10区(成蹊大学経済学部)定数28名
小川 孝一 | (2) | 武田 彰 | (3) | 小泉 文明 | (4) |
---|---|---|---|---|---|
米倉豊比古 | (4) | 岩壁 真澄 | (5) | 小口 昌夫 | (6) |
加藤 哲夫 | (6) | 塩田 暢毅 | (6) | 市川 勉 | (7) |
鎌形 篤 | (10) | 諸見里 光 | (10) | 江上 一郎 | (11) |
三嶋 偉一 | (11) | 廣野 研一 | (14) | 赤石 益輝 | (16) |
武内 利博 | (17) | 清水 智仁 | (18) | 木村 正浩 | (20) |
髙橋 有紀 | (21) | 森 一憲 | (21) | 樋口 喜之 | (23) |
菱野 義将 | (25) | 齋藤 丈敏 | (26) | 永野成一郎 | (27) |
根岸 宏彰 | (29) | 諸田徳太郎 | (35) | 飯井 郁弥 | (41) |
飯田 佳明 | (45) |
11区(成蹊大学法学部)定数25名
力石 浩 | (3) | 赤星 有一 | (4) | 藤本 信一 | (5) |
---|---|---|---|---|---|
小石原耕作 | (6) | 鈴木 茂之 | (8) | 多羅尾智子 | (8) |
宮本 欣一 | (8) | 岡島 陽子 | (10) | 小山 倫子 | (10) |
野澤 幸弘 | (13) | 福井 保 | (13) | 和久井憲子 | (13) |
石川 尚 | (14) | 石原美和子 | (14) | 長岡 謙作 | (14) |
深田 一彦 | (14) | 森 康高 | (14) | 高橋 章建 | (16) |
小原 克彦 | (20) | 日高 曉子 | (29) | 西村 武士 | (31) |
福原 竜一 | (34) | 森實 円 | (47) |
12区(成蹊大学法科大学院)定数4名
眞鍋 淳也 | (1) | 皆川 克正 | (1) | 植田 統 | (3) |
---|---|---|---|---|---|
近藤 陽介 | (3) |