役員名簿
2021年6月19日現在
理事:15名 監事:3名 顧問:1名
理事会
一般社団法人成蹊会 理事 15名
会長 | 高井 昌史 | (法1) | ||
---|---|---|---|---|
副会長 | 武藤 正司 | (法8) | 上田 祥士 | (高23) |
千代延 町子 | (文8) | |||
常務理事 | 武藤 正司 | (法8) | ||
理事 | 麻生 薫子 | (文20) | 小田部 裕 | (経3) |
大谷 久行 | (工8) | 大友 克之 | (高36) | |
貴島 健治 | (政経12) | 木村 明彦 | (政経18) | |
佐鳥 浩之 | (経20) | 永井 素夫 | (高23) | |
萩原 秀治 | (工19) | 毛利 任宏 | (法11) | |
諸見里 光 | (経10) |
監事
一般社団法人成蹊会 監事 3名
梶谷 陽 | (法科3) |
---|---|
立花 昌雄 | (高6) |
東葭 新 | (経19) |
総務企画委員会
一般社団法人成蹊会 総務企画委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)7名
○ | 安東 直 | (法27) |
---|---|---|
香川 成史 | (経2) | |
澤井 明子 | (文7) | |
◎ | 多羅尾 智子 | (法8) |
廣野 研一 | (経14) | |
福原 竜一 | (法34) | |
毛利 任宏 | (法11) |
財務委員会
一般社団法人成蹊会 財務委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)6名
市川 勉 | (経7) | |
---|---|---|
太田 克彦 | (高24) | |
川田 圭子 | (経24) | |
高島 正之 | (高10) | |
永井 勝巳 | (経6) | |
◎ | 吉益 裕二 | (経2) |
推薦委員会
一般社団法人成蹊会 推薦委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)8名
阿藤 俊幸 | (高24) | |
---|---|---|
池田 仁 | (小56) | |
磯部 茂 | (医歯6) | |
岩岡 正哲 | (経23) | |
大竹 茂 | (政経17) | |
島田 寿正 | (工11) | |
◎ | 髙山 知也 | (文8) |
○ | 野澤 幸弘 | (法13) |
選挙管理委員会
一般社団法人成蹊会 選挙管理委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)10名
◎ | 浅沼 雅行 | (法17) |
---|---|---|
有村 博之 | (小53) | |
石渡 秀明 | (経26) | |
岩波 孝次 | (政経18) | |
上田 隆時 | (法22) | |
内田 勝久 | (工21) | |
尾崎 孝治 | (経8) | |
日髙 正博 | (法科 4) | |
羽生 明彦 | (高26) | |
布川 純子 | (文9) |
育英奨学委員会
一般社団法人成蹊会 育英奨学委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)8名
阿部 陽子 | (文26) | |
---|---|---|
石垣 順史 | (工19) | |
鹿嶋 康由 | (工22) | |
北村 和夫 | (高20) | |
田中 美樹 | (小61) | |
◎ | 高橋 徹 | (経7) |
布施木 景子 | (高36) | |
藤田 淑子 | (文20) |
学術・教育助成委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 学術・教育助成委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)8名
◎ | 佐藤 浩之助 | (高15) |
---|---|---|
砂田 恵理加 | (文27) | |
武内 利博 | (経17) | |
深田 一彦 | (法14) | |
古川 郁子 | (高21) | |
森 恵子 | (高18) | |
守屋 信子 | (高24) | |
渡辺 佳菜子 | (文35) |
成蹊クラブ委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 成蹊クラブ委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)9名
越智 有紀 | (文30) | |
---|---|---|
川上 寿子 | (経20) | |
木村 正浩 | (経20) | |
高橋 有紀 | (経21) | |
◎ | 西島 肇 | (高34) |
増田 雅代 | (文9) | |
森 一憲 | (経21) | |
吉江 竜哉 | (経17) | |
若山 晋治 | (経21) |
広報委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 広報委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)10名
芦矢 栄司 | (工6) | |
---|---|---|
飯田 佳明 | (経45) | |
○ | 大竹 茂 | (政経17) |
押切 孝雄 | (法29) | |
小島 厚 | (文9) | |
◎ | 瀬戸口 修 | (経6) |
日高 曉子 | (法29) | |
松井 真 | (文18) | |
村上 優里 | (高66) | |
渡邉 達夫 | (経7) |
スポーツ振興委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 スポーツ振興委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)10名
伊藤 泰子 | (経12) | |
---|---|---|
池端 弘子 | (文9) | |
○ | 稲川 由太郎 | (経17) |
江上 一郎 | (経11) | |
岡崎 芳子 | (法10) | |
齋藤 博人 | (法14) | |
◎ | 宮下 尚麿 | (経16) |
○ | 山崎 大樹 | (経16) |
山本 壮一郎 | (経24) | |
山本 則彦 | (経16) |
成蹊桜祭委員会
一般社団法人成蹊会 委員会委員 成蹊桜祭委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)9名
麻生 薫子 | (文20) | |
---|---|---|
飯村 佳之 | (工23) | |
◎ | 大倉 淳一 | (経13) |
数山 あかね | (経17) | |
佐藤 拓也 | (経45) | |
○ | 谷口 敬太 | (高54) |
利谷 信也 | (法22) | |
西澤 聡子 | (法18) | |
○ | 沼尻 真和 | (経27) |
キャリア支援委員会
一般社団法人成蹊会 キャリア支援委員会(◎印=委員長 ○印=副委員長)7名
赤須 修一郎 | (工18) | |
---|---|---|
飯田 仁美 | (経46) | |
小鍛治 稔 | (工10) | |
○ | 平 武俊 | (経11) |
西村 武士 | (法31) | |
菱野 義将 | (経25) | |
◎ | 水本 桂子 | (文14) |